top of page
Sản phẩm theo tiêu chuẩn hiện có:
Mã số | Đường kính lắp ghép (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Dữ liệu CAD |
---|---|---|---|
MB56 | 280 | 362 | |
MB52 | 260 | 342 | |
MB48 | 220 | 312 | |
MB44 | 220 | 292 | |
MB40 | 200 | 262 | |
MB38 | 190 | 252 | |
MB36 | 180 | 242 | |
MB34 | 170 | 232 | |
MB33 | 165 | 222 | |
MB32 | 160 | 217 | |
MB31 | 155 | 212 | |
MB30 | 150 | 205 | |
MB29 | 145 | 202 | |
MB28 | 140 | 192 | |
MB27 | 135 | 185 | |
MB26 | 130 | 175 | |
MB25 | 125 | 170 | |
MB24 | 120 | 164 | |
MB23 | 115 | 159 | |
MB22 | 110 | 154 | |
MB21 | 105 | 145 | |
MB20 | 100 | 142 | |
MB19 | 95 | 133 | |
MB18 | 90 | 126 | |
MB17 | 85 | 119 | |
MB16 | 80 | 112 | |
MB15 | 75 | 104 | |
MB14 | 70 | 98 | |
MB13 | 65 | 92 | |
MB12 | 60 | 86 | |
MB11 | 55 | 81 | |
MB10 | 50 | 74 | |
MB9 | 45 | 69 | |
MB8 | 40 | 62 | |
MB7 | 35 | 57 | |
MB6 | 30 | 49 | |
MB5 | 25 | 42 | |
MB4 | 20 | 36 | |
MB3 | 17 | 32 | |
MB2 | 15 | 28 | |
MB1 | 12 | 25 | |
MB0 | 10 | 21 |
bottom of page